В наявності
РРЦ
359 982.00 грн
Арт. VGD II-20K33
Код 00230038
ДБЖ серії VGD-II-33К потужністю від 10 до 40кВА випускаються в трьох модифікаціях – стандартна, модифікації з індексом B, та з індексом L, де індекс L – відсутність відсіку для внутрішніх батарей та можливість роботи ДБЖ тільки із зовнішніми батарейними кабінетами. Варіант L відрізняється меншими габаритними розмірами, меншою вагою та буде зручним у тому випадку, якщо потрібно забезпечити досить великий час автономної роботи та без підключення зовнішніх батарейних кабінетів не обійтися у будь-якому випадку. Варіант B має вбудовані батареї, з можливістю їхньої гарячої заміни. Батареї встановлені у спеціальних висувних лотках, які забезпечують легкий монтаж/демонтаж. Стандартна модифікація містить внутрішні батареї, але їх гарячу заміну вона не підтримує, також ці ДБЖ відрізняються від версії B кількістю і розміром батарей, що встановлюються в корпус.
Інформація
Технічні характеристики
Модель | VGD II 20K33 | ||||
Технологія і виконання | |||||
Тип ДБЖ | Онлайн | ||||
Форм-фактор | Встановлення на горизонтальну поверхню (Tower) | ||||
Вихідні параметри | |||||
Вихідна потужність (кВА/кВт), конфігурація 3:3 | 20/18 | ||||
Коефіцієнт потужності | 0,9 | ||||
Форма напруги | Чиста синусоїда | ||||
Топологія інвертора | Безтрансформаторна на IGBT-транзисторах | ||||
Вихідна напруга | 380 / 400 / 415 Вольт (Фаза-Фаза) | ||||
Частота струму | 50 Гц / 60 Гц | ||||
Точність напруги | ±1.5% (0-100% Лінійне навантаження) <5% (20% → 80% → 20%) (нелінійне навантаження) |
||||
Час зміни напруги | <30 мс (20% → 100% → 20%) (нелінійне навантаження) | ||||
КНД вихідної напруги THDv | <1% (лінійне навантаження) <6% (нелінійне навантаження) в ідпов ідно до IEC/EN62040-3 |
||||
Робота інвертора в режимі навантаження | 100% до 110%, 60 хв 110% до 125%, 10 хв 125% до 150%, 1хв >150%, 200 мс |
||||
Час перемикання | 0 мс | ||||
Частота синхронізації | За замовчуванням діапазон: ±3 Гц Настроюваний діапазон: ±0.5 Гц до ±5 Гц |
||||
Швидкість зміни частоти | За замовчуванням діапазон: 0.5 Гц/с Настроюваний діапазон: 0.5 Гц/с до 3 Гц/с |
||||
Вхідні параметри | |||||
Напруга |
380 / 400 / 415 Вольт (Фаза-Фаза) | ||||
Тип вхідного з'єднання |
3 Фази + Нейтраль + Заземлення (3Ph + N + PE) | ||||
Діапазон напруг |
Повне навантаження: 304 до 478 Вольт (Фаза-Фаза); Часткове навантаження: 228 до 304 Вольт (Фаза-Фаза); Лінійна залежність: величина припустимого навантаження зменшується і визначається лінійною залежністю від величини вхідної напруги |
||||
Частота струму |
50 Гц / 60 Гц | ||||
Вхідна частота |
40 Гц до 70 Гц | ||||
Коефіцієнт потужності в ходу під повним |
>0.99 | ||||
КНД в хідного струму THDi |
<3% (лінійне навантаження) | ||||
Комунікація та менеджмент | |||||
Порти інтерфейсу | Стандартно: RS232 / RS485 / USB / су хі контакти Опціонально: SNMP-адаптер / паралель / USB / AS400 / Блискав козахисний комплект |
||||
SNMP | Вбудований слот розширення для адаптера SNMP | ||||
Індикація | Дисплей: стандартно - LED & LCD; опціонально - сенсорний екран | ||||
Програмне забезпечення | UPSMON PRO визначення і в ідображення рівня заряду акуму лятора, вхідної та вихідної напруги, установка розкладу в ключення / вимкнення, коректне завершення роботи комп'ютера і т.п. |
||||
Акумуляторна батарея | |||||
Тип | Герметичні, необслуговувані свинцево-кислотні | ||||
Загальна номінальна напруга | 480 VDC | ||||
Можливість встановлення внутрішніх батарей | Так - для моделей з індексом B і стандартних Ні - для моделей з індексом L |
||||
Температу рна компенсація | Так | ||||
Потужність зарядного пристрою | Максимально 20% від потужності ДБЖ | ||||
Холодний старт (запуск від акб без вхідної напруги) | Так | ||||
Захист АКБ | Автоматичне самотестування і захист від глибокого розряду | ||||
Байпас | |||||
Напруга | 380 / 400 / 415 Вольт (Фаза-Фаза) | ||||
Діапазон напруг | За замовчуванням: -20% до +15% Верхні межі діапазону, що налаштовуються: +10%, +15%, +20%, +25% Настроювані нижні межі діапазону : -10%, -15%, -20%, -30%, -40% |
||||
Частота | 50 Гц / 60 Гц | ||||
Діапазон частоти | Налаштовується діапазон: ± 1 Гц, ± 3 Гц, ± 5 Гц | ||||
Робота в режимі навантаження | 125% Тривалий час 125% ~ 130% до 10 хв 130% ~ 150% до 1 хв 150% ~ 400% до 1 сек >400%, менш як 200 мс |
||||
Ефективність | |||||
Ефективність під повним навантаженням | >95.5% | ||||
Режим ECO | >98.0% | ||||
У режимі роботи від батарей | >94.5% | ||||
Фізичні параметри | |||||
Матеріал корпусу | Метал | ||||
Розміри (ШxГxВ), мм | 350 х 738 х 1335 | ||||
Вага, кг (без акб) | 89 | ||||
Розміри (ШxГxВ), мм | 250 х 680 х 770 | ||||
Вага, кг (без акб) | 50 | ||||
Параметри навколишнього середовища | |||||
Акустичний шум (на відстані 1 метр від поверхні) |
65Дб при 100% навантаженні, 62Дб при 45% навантаженні |
||||
Висота | Без зниження потужності: <1000м Зменшення потужності на 1% на кожні 100м в ід 1000 до 2000м |
||||
Умови роботи | Вологість 0 ~ 95% без конденсації, допу стима температу ра 0~40 °С, +15 ~ +25 °С рекомендована; температу ра зберігання -40 ~ 70 °С | ||||
Гарантія | |||||
Стандарнта гарантія | 12 місяців |